Recommander

Lundi 27 octobre 2008 1 27 /10 /2008 14:01
Prénom Nom place officiel réel
Christophe REYNAUD 341 01:24:36 01:24:36
Laurent AVENTINI 377 01:25:19 01:24:26
Jocelyn CASSAGNAUD 1904 01:40:12 01:38:14
Fabien MERLIER 1962 01:40:35 01:38:51
Djelloul MAMMERI 2277 01:42:22 01:42:22
Bertrand GIRODIT 2663 01:44:23 01:42:54
Vincent VOÏTA 2883 01:45:21 01:44:17
André DUFOUR 3296 01:47:06 01:43:28
Luca FRANZI 3378 01:47:35 01:45:42
Nicolas RACAUD 3402 01:47:43 01:44:19
Cyril CARTAGENA 3595 01:48:37 01:48:37
François-Xavier MIRAMOND 3644 01:48:51 01:46:55
Brigitte KOSKAS 3943 01:50 01:49:51
Frédéric CREPIN 4148 01:50:17 01:50:17
Didier SAHAGUIAN 4692 01:53:17 01:51:17
Patrick LOTA 5087 01:55:01 01:53:06
Denis PEREIRA 5589 01:57:01 01:54:49
Elisabeth CANIOT 6120 01:58:54 01:55:53
Jean Luc GHIRARDI 6139 01:58:59 01:56:58
Cyril LOISON 6222 01:59:18 01:56:42
Jean Charles STROCH 6451 02:00:09 01:58:54
Serge MOLLARET 6604 02:00:46 01:57:36
Jean-Philippe TRATZIK 6617 02:00:49 02:00:22
Florent REY 6728 02:01:10 01:56:29
François MOINARD 6860 02:01:32 01:57:34
David HALLEREAU 6969 02:02:08 01:58:11
Frédéric DAHAN 7202 02:02:59 02:01:06
Hoa N'GUYEN 7285 02:03:20 01:59:53
Jean François AUDRIN 7317 02:03:26 01:58:50
Steven PAUGAM 7380 02:03:41 02:00:14
Jean Claude PACE 7477 02:04:08 02:01:15
Michel FRUTOSO 7622 02:04:43 02:02:05
Olivier BAUX 7825 02:05:37 02:03:12
Jérôme CLAUDEL 8434 02:08:13 02:06:13
Bernard HESSE 8508 02:08:37 02:04:59
Lucien POUPENEY 8510 02:08:38 02:06:32
Par Le secrétaire - Publié dans : résultats des courses
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Retour à l'accueil
 
 
Créer un blog gratuit sur OverBlog - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés