Recommander

Lundi 27 octobre 2008 1 27 /10 /2008 13:59
Philippe MILLANCOURT 8809 02:09:44 02:07:10
Stéphane CARRET 8895 02:10:02 02:05:26
Hellio REVILLA 9065 02:10:46 02:05:44
Delphine SANGUIGNI 9242 02:11:32 02:08:30
Richard ESHIGIAN 9634 02:13:18 02:08:16
Patrice HENRI 9758 02:14:05 02:10:14
Nicolas MEREU 9798 02:14:19 02:10:11
Olivier AYEM 10294 02:16:44 02:14:49
Henri CALEF 10544 02:18:07 02:16:35
Nicolas GONZALEZ-GARCIA 10633 02:18:40 02:15:13
André PICHAUD 10794 02:19:23 02:14:21
Gisèle AZAIS 10900 02:20:00 02:20:00
Agnès VAGUE 11339 02:23:11 02:20:53
Laurence de BOISSEZON 11340 02:23:11 02:20:53
Dominique LEBRETON 11592 02:25:25 02:23:43
Laurent MICHEL 11751 02:26:46 02:22:05
Laurence CELMA 11860 02:27:25 02:22:23
Nicolas SKRHAK 11971 02:28:33 02:26:40
Jerome GUGLIELMO 12037 02:29:19 02:24:17
Marie-Laure AYEM 12094 02:30:05 02:25:05
Ségolène DURAN 12095 02:30:05 02:25:05
Frédéric ESPOSITO 12192 02:31:20 02:26:13
Serge TRISCHITTA 12269 02:32:31 02:27:29
Bernard KREITMANN 12270 02:32:31 02:29:20
Serge PICHARD 12296 02:33:06 02:28:04
Philippe DUBOIS 12481 02:35:54 02:30:19
Philippe BLOCK 12563 02:37:39 02:34:14
Par Le secrétaire - Publié dans : résultats des courses
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Retour à l'accueil
 
 
Créer un blog gratuit sur OverBlog - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés