Dimanche 19 novembre 2006 7 19 /11 /Nov /2006 19:37
Place Nom Prénom Temps Vitesse
159 AVENTINI LAURENT 00:39:02 15.37
204 RACAUD NICOLAS 00:39:53 15.04
458 FAGET FREDERIC 00:44:32 13.47
652 NGUYEN HOA 00:47:27 12.64
667 SIVERA THIERRY 00:47:32 12.62
668 ESHIGIAN RICHARD 00:47:32 12.62
732 RUET SABRINA 00:48:33 12.36
775 DAHAN FREDERIC 00:49:21 12.16
802 LEONARD PATRICK 00:49:46 12.06
979 GENEST CHRISTIAN 00:53:01 11.32
1073 LASRY GERARD 00:55:19 10.85
1134 ROCHE VALERIE 00:57:19 10.47
1154 AYEM OLIVIER 00:57:52 10.37
1164 CADEAU GILLES 00:58:18 10.29
1275 AZAIS GISELE 01:03:52 9.39
1304 BOUCHEKOUA YASMINA 01:04:56 9.24
1333 GENEST ALEXANDRA 01:09:02 8.69
Place Nom Prénom Temps Vitesse
258 CREPIN FREDERICK 00:41:12 14.56
486 MAMMERI DJELLOUL 00:45:00 13.33

Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil

Images Aléatoires

  • PA300907
  • PA315576
  • PA300636
  • Photo0275-copie-1
  • PA300643
  • IMG_5482.jpg

Calendrier

Février 2012
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
<< < > >>

Recherche

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés